|
111@насос-сож.рф | coolant-pump@yandex.ru |
Санкт-Петербург, Софийская, 74 | 8-800-350-07-25 | |
8-995-998-40-02 |
Мы являемся официальным представителем на территории РФ предприятия MiksanMotor, Турция - производителя высококачественных центробежных насосов, электродвигателей и вибромоторов. Поэтому предоставляется расширенная гарантия, поддерживается склад насосов СОЖ и запчастей к ним.
Экспресс поставка в Москву, Тверь, Псков, Мурманск, Череповец или Петрозаводск за 1 день; в Брянск, Тулу, Калугу, Ярославль, Вологду, Рязань, Смоленск, Нижний Новгород, Казань, Самару, Тольятти, Ульяновск, Воронеж, Нижнекамск, Набережные Челны за 2-3 дня; в Волгоград, Ростов-на-Дону, Краснодар, Екатеринбург, Челябинск, Новосибирск, Курган, Кемерово или Красноярск за 3-4 дня.
Доступен аналог!
Насосы TPRK 3T Walrus с быстрой поставкой! Подбор смежной номенклатуры насосов СОЖ из наличия на складе в Санкт-Петербурге!
Особенности конструкции:
Полупогружные вертикальные секционные насосы TPRK 3T Walrus являются самовсасывающими, вал насоса соединен с электродвигателем через муфту. Основные рабочие узлы стойки к коррозии, так как все изготовлены из нержавеющей стали.
Условия работы:
Электродвигатель:
Технические характеристики:
TPRK3T 50Hz | ||||
модель | кол-во фаз | (kW) | вольтаж, В | ток, А |
TPRK3T 17-17 | 3 | 1.5 | 198-242 / 342-418 | 6.2-5.1 / 3.6-2.9 |
TPRK3T 19-19 | 3 | 1.5 | 198-242 / 342-418 | 6.2-5.1 / 3.6-2.9 |
TPRK3T 21-21 | 3 | 2.2 | 198-242 / 342-418 | 8.9-7.3 / 5.1-4.2 |
TPRK3T 22-22 | 3 | 2.2 | 198-242 / 342-418 | 8.9-7.3 / 5.1-4.2 |
TPRK3T 23-23 | 3 | 2.2 | 198-242 / 342-418 | 8.9-7.3 / 5.1-4.2 |
TPRK3T 25-25 | 3 | 2.2 | 198-242 / 342-418 | 8.9-7.3 / 5.1-4.2 |
TPRK3T 26-26 | 3 | 2.2 | 198-242 / 342-418 | 8.9-7.3 / 5.1-4.2 |
TPRK3T 27-27 | 3 | 2.2 | 198-242 / 342-418 | 8.9-7.3 / 5.1-4.2 |
TPRK3T 30-30 | 3 | 3 | 198-242 / 342-418 | 11.4-9.3 / 6.6-5.4 |
TPRK3T 33-33 | 3 | 3 | 198-242 / 342-418 | 11.4-9.3 / 6.6-5.4 |
TPRK3T 36-36 | 3 | 3 | 198-242 / 342-418 | 11.4-9.3 / 6.6-5.4 |
TPRK3T 60Hz |
||||
модель | кол-во фаз | (kW) | вольтаж, В | ток, А |
TPRK3T 9 - 9 | 3 | 1.5 | 198-242 / 342-418 | 6.2-5.1 / 3.6-2.9 |
TPRK3T 10-10 | 3 | 1.5 | 198-242 / 342-418 | 6.2-5.1 / 3.6-2.9 |
TPRK3T 11-11 | 3 | 1.5 | 198-242 / 342-418 | 6.2-5.1 / 3.6-2.9 |
TPRK3T 12-12 | 3 | 2.2 | 198-242 / 342-418 | 8.9-7.3 / 5.1-4.2 |
TPRK3T 13-13 | 3 | 2.2 | 198-242 / 342-418 | 8.9-7.3 / 5.1-4.2 |
TPRK3T 15-15 | 3 | 2.2 | 198-242 / 342-418 | 8.9-7.3 / 5.1-4.2 |
TPRK3T 17-17 | 3 | 2.2 | 198-242 / 342-418 | 8.9-7.3 / 5.1-4.2 |
TPRK3T 19-19 | 3 | 3 | 198-242 / 342-418 | 11.4-9.3 / 6.6-5.4 |
TPRK3T 21-21 | 3 | 3 | 198-242 / 342-418 | 11.4-9.3 / 6.6-5.4 |
TPRK3T 22-22 | 3 | 3 | 198-242 / 342-418 | 11.4-9.3 / 6.6-5.4 |
TPRK3T 23-23 | 3 | 3 | 198-242 / 342-418 | 11.4-9.3 / 6.6-5.4 |
TPRK3T 25-25 | 3 | 4 | 198-242 / 342-418 | 16.6-13.6 / 9.6-7.9 |
TPRK3T 26-26 | 3 | 4 | 198-242 / 342-418 | 16.6-13.6 / 9.6-7.9 |
Габаритные размеры:
модель | A(мм) | B(мм) | C(мм) | D(мм) | E(мм) | вес, кг |
TPRK 1T 50Гц |
||||||
TPRK1T 25-25 | 951 | 576 | 375 | 175 | 142 | 28.7 |
TPRK1T 26-26 | 969 | 594 | 375 | 175 | 142 | 29.0 |
TPRK1T 27-27 | 987 | 612 | 375 | 175 | 142 | 29.3 |
TPRK1T 30-30 | 1041 | 666 | 375 | 175 | 142 | 30.0 |
TPRK1T 33-33 | 1095 | 720 | 375 | 175 | 142 | 30.8 |
TPRK1T 36-36 | 1149 | 774 | 375 | 175 | 142 | 31.6 |
TPRK 1T 60Гц |
||||||
TPRK1T 15-15 | 771 | 396 | 375 | 175 | 142 | 26.1 |
TPRK1T 17-17 | 807 | 432 | 375 | 175 | 142 | 26.6 |
TPRK1T 19-19 | 843 | 468 | 375 | 175 | 142 | 27.2 |
TPRK1T 21-21 | 879 | 504 | 375 | 175 | 142 | 27.7 |
TPRK1T 22-22 | 897 | 522 | 375 | 175 | 142 | 28.0 |
TPRK1T 23-23 | 915 | 540 | 375 | 175 | 142 | 28.2 |
TPRK1T 25-25 | 951 | 576 | 375 | 175 | 142 | 28.6 |
TPRK1T 26-26 | 1032 | 594 | 438 | 219 | 173 | 44.4 |
TPRK1T 27-27 | 1050 | 612 | 438 | 219 | 173 | 44.7 |
TPRK 3T 50Гц |
||||||
TPRK3T 17-17 | 807 | 432 | 375 | 175 | 142 | 26.6 |
TPRK3T 19-19 | 843 | 468 | 375 | 175 | 142 | 27.2 |
TPRK3T 21-21 | 879 | 504 | 375 | 175 | 142 | 27.6 |
TPRK3T 22-22 | 897 | 522 | 375 | 175 | 142 | 28.0 |
TPRK3T 23-23 | 915 | 540 | 375 | 175 | 142 | 28.2 |
TPRK3T 25-25 | 951 | 576 | 375 | 175 | 142 | 28.7 |
TPRK3T 26-26 | 969 | 594 | 375 | 175 | 142 | 29.0 |
TPRK3T 27-27 | 987 | 612 | 375 | 175 | 142 | 29.3 |
TPRK3T 30-30 | 1104 | 666 | 438 | 219 | 173 | 44.7 |
TPRK3T 33-33 | 1158 | 720 | 438 | 219 | 173 | 45.4 |
TPRK3T 36-36 | 1212 | 774 | 438 | 219 | 173 | 46.3 |
TPRK 3T 60Гц |
||||||
TPRK3T 9 - 9 | 663 | 288 | 375 | 175 | 142 | 24.6 |
TPRK3T 10-10 | 681 | 306 | 375 | 175 | 142 | 24.8 |
TPRK3T 11-11 | 699 | 324 | 375 | 175 | 142 | 25.1 |
TPRK3T 12-12 | 717 | 342 | 375 | 175 | 142 | 25.3 |
TPRK3T 13-13 | 735 | 360 | 375 | 175 | 142 | 26.6 |
TPRK3T 15-15 | 771 | 396 | 375 | 175 | 142 | 26.1 |
TPRK3T 17-17 | 807 | 432 | 375 | 175 | 142 | 26.6 |
TPRK3T 19-19 | 906 | 468 | 438 | 219 | 173 | 42.7 |
TPRK3T 21-21 | 942 | 504 | 438 | 219 | 173 | 43.2 |
TPRK3T 22-22 | 960 | 522 | 438 | 219 | 173 | 43.4 |
TPRK3T 23-23 | 978 | 540 | 438 | 219 | 173 | 43.7 |
TPRK3T 25-25 | 1014 | 576 | 438 | 219 | 173 | 47.2 |
TPRK3T 26-26 | 1032 | 594 | 438 | 219 | 173 | 47.5 |
TPRK 5T 50Гц |
||||||
TPRK5T 9 - 9 | 735 | 360 | 375 | 175 | 142 | 26.0 |
TPRK5T 10-10 | 762 | 387 |