|
111@насос-сож.рф | coolant-pump@yandex.ru |
Санкт-Петербург, Софийская, 74 | 8-800-350-07-25 | |
8-995-998-40-02 |
Мы являемся официальным представителем на территории РФ предприятия MiksanMotor, Турция - производителя высококачественных центробежных насосов, электродвигателей и вибромоторов. Поэтому предоставляется расширенная гарантия, поддерживается склад насосов СОЖ и запчастей к ним.
Экспресс поставка в Москву, Тверь, Псков, Мурманск, Череповец или Петрозаводск за 1 день; в Брянск, Тулу, Калугу, Ярославль, Вологду, Рязань, Смоленск, Нижний Новгород, Казань, Самару, Тольятти, Ульяновск, Воронеж, Нижнекамск, Набережные Челны за 2-3 дня; в Волгоград, Ростов-на-Дону, Краснодар, Екатеринбург, Челябинск, Новосибирск, Курган, Кемерово или Красноярск за 3-4 дня.
Доступен аналог!
Насосы TPHK4T Walrus с быстрой поставкой! Подбор смежной номенклатуры насосов СОЖ из наличия на складе в Санкт-Петербурге!
Насосы TPHK4T Walrus это вертикальные многосекционные насосы, предназначенные для промышленного применения, особенно, для станочного оборудования. Они способны эффективно перекачивать воду, охлаждающие жидкости, негустые масла и прочие чистые неагрессивные среды.
Применение:
Погружные вертикальные многоступенчатые насосы TPHK4T Walrus в исполнении с соосным электродвигателем, крыльчатки смонтированы непосредственно на удлиненнгом валу электродвигателя, а основные рабочие узлы выполнены из нержавеющей стали.
Условия работы:
Электродвигатель:
Технические характеристики:
модель | кол-во фаз | частота, Гц | вольтаж, В | мощность, Вт | ток, А |
TPHK4T2-1 | 3 | 50 | 200-255 / 380-440 | 570 | 1.9-2.8 / 1.2-1.7 |
60 | 200-255 / 380-480 | 600 | 2.3-2.3 / 1.4-1.4 | ||
TPHK4T2-2 | 3 | 50 | 200-255 / 380-440 | 650 | 2.2-2.9 / 1.4-1.7 |
60 | 200-255 / 380-480 | 960 | 3.0-2.7 / 1.7-1.7 | ||
TPHK4T3-3 | 3 | 50 | 200-255 / 380-440 | 850 | 3.1-3.6 / 1.8-2.1 |
60 | 200-255 / 380-480 | 1290 | 4.0-3.6 / 2.4-2.4 | ||
TPHK4T4-4 | 3 | 50 | 200-240 / 380-415 | 1080 | 3.4-3.5 / 2.0-2.0 |
60 | 200-240 / 380-440 | 1620 | 4.5-5.0 / 2.9-2.9 | ||
TPHK4T5-5 | 3 | 50 | 200-240 / 380-415 | 1440 | 4.9-6.8 / 3.0-3.8 |
60 | 200-240 / 380-440 | 2100 | 6.2-6.0 / 3.5-3.5 | ||
TPHK4T6-6 | 3 | 50 | 200-240 / 380-415 | 1740 | 6.3-9.9 / 4.2-5.5 |
60 | 200-240 / 380-440 | 2400 | 7.7-7.6 / 4.5-4.5 | ||
TPHK4T7-7 | 3 | 50 | 200-240 / 380-415 | 2140 | 6.9-10.3 / 4.5-5.8 |
60 | 200-240 / 380-440 | 2800 | 8.7-8.4 / 4.9-4.9 |
Габаритные размеры:
модель | A(мм) | B(мм) | L(мм) | вес, кг |
50Гц/60Гц | 50Гц/60Гц | |||
TPHK4T2-1 | 205.5 | 144 | 349.5 | 10.8 |
TPHK4T3-1 | 205.5 | 171 | 376.5 | 11.0 |
TPHK4T2-2 | 205.5 | 144 | 349.5 | 11.0 |
TPHK4T3-2 | ||||
TPHK4T4-2 | 205.5 | 171 | 376.5 | 11.2 |
205.5 | 198 | 403.5 | 11.4 | |
TPHK4T6-2 | 205.5 | 252 | 457.5 | 11.6 |
TPHK4T3-3 | 245.5 | 171 | 416.5 | 11.7 |
TPHK4T4-3 | ||||
TPHK4T5-3 | ||||
245.5 | 198 | 443.5 | 11.9 | |
TPHK4T6-3 | 245.5 | 225 | 470.5 | 12.1 |
245.5 | 252 | 497.5 | 12.3 | |
TPHK4T8-3 | 245.5 | 306 | 551.5 | 12.7 |
TPHK4T4-4 | 245.5 | 198 | 443.5 | 13.3 |
TPHK4T5-4 | ||||
245.5 | 225 | 470.5 | 13.5 | |
TPHK4T6-4 | 245.5 | 252 | 497.5 | 13.7 |
TPHK4T5-5 | 245.5 | 225 | 470.5 | 13.9 |
TPHK4T8-5 | 245.5 | 306 | 551.5 | 14.5 |
TPHK4T6-6 | 253/284.5 | 252 | 506/536.5 | 14.5 |
TPHK4T8-6 | 253/284.5 | 306 | 560/590.5 | 14.6 |
TPHK4T7-7 | 284.5 | 279 | 563.5 | 14.6 |
TPHK4T8-7 | 284.5 | 306 | 590.5 | 14.8 |
Доп.офис: Санкт-Петербург, ул.Софийская, д.74 coolant-pump@yandex.ru 111@насос-сож.рф понедельник-пятница с 9.00 до 17.30
Насосы СОЖ высокого качества (КО), 2018-2024 гг.
Все права защищены. Копирование материалов разрешается только с указанием прямой ссылки на сайт насос-сож.рф