|
||
| Санкт-Петербург, Софийская, 74 | ||
8-995-998-40-02 |
Мы являемся официальным представителем на территории РФ предприятия MiksanMotor, Турция - производителя высококачественных центробежных насосов, электродвигателей и вибромоторов. Поэтому предоставляется расширенная гарантия, поддерживается склад насосов СОЖ и запчастей к ним.
Экспресс поставка в Москву, Тверь, Псков, Мурманск, Череповец или Петрозаводск за 1 день; в Брянск, Тулу, Калугу, Ярославль, Вологду, Рязань, Смоленск, Нижний Новгород, Казань, Самару, Тольятти, Ульяновск, Воронеж, Нижнекамск, Набережные Челны за 2-3 дня; в Волгоград, Ростов-на-Дону, Краснодар, Екатеринбург, Челябинск, Новосибирск, Курган, Кемерово или Красноярск за 3-4 дня.
Доступен аналог!
Насосы TL/STL141-146 Brinkmann с оперативной прямой доставкой в Россию. Большой выбор насосов СОЖ из наличия со склада в Санкт-Петербурге!
Особенности применения:
| Перекачиваемые жидкости | охлаждающие эмульсии |
| охлаждающие масла | |
| Кинематическая вязкость | ...45 мм²/с (45 сСт) |
| Температура жидкости | 0...80° C |
Исполнение:
| Материал корпуса | серый чугун |
| Крышка | серый чугун |
| Рабочее колесо аксиальное | литая сталь |
| Рабочее колесо радиальное | латунь |
| Вал | сталь |
опционально:
| Рабочее колесо radial | литая сталь |
График давления/производительности:

Технические характеристики
| Модель | Поток, л/мин. при напоре, м |
При- пуск |
Глубина погру-жения |
Вес, кг. |
Мощ- ность, кВт |
Напря-жение, В | Частота, Гц. |
Сила тока, А |
Скорость вращения, об/мин. |
| TL141/150 | 100/10 | 223 | 150 | 14 | 0,55 | 220-240 | 50 | 2,5 | 2750 |
| TL141/230 | 100/10 | 223 | 230 | 14,5 | 0,55 | 380-420 | 50 | 1,45 | 2750 |
| TL141/300 | 100/10 | 223 | 300 | 16 | 0,55 | 460 | 60 | 1,45 | 3250 |
| TL141/380 | 100/10 | 223 | 380 | 16,5 | 0,55 | 460 | 60 | 1,45 | 3250 |
| TL141/470 | 100/10 | 223 | 470 | 18 | 0,55 | 460 | 60 | 1,45 | 3250 |
| TL141/580 | 100/10 | 223 | 580 | 19 | 0,55 | 460 | 60 | 1,45 | 3250 |
| TL142/180 | 100/20 | 291 | 180 | 19 | 1,1 | 220-240 | 50 | 4,33 | 2850 |
| TL142/260 | 100/20 | 291 | 260 | 19,5 | 1,1 | 380-415 | 50 | 2,5 | 2850 |
| TL142/330 | 100/20 | 291 | 330 | 21 | 1,1 | 380-415 | 50 | 2,5 | 2850 |
| TL142/410 | 100/20 | 291 | 410 | 22 | 1,27 | 460 | 60 | 2,4 | 3440 |
| TL142/500 | 100/20 | 291 | 500 | 24 | 1,27 | 460 | 60 | 2,4 | 3440 |
| TL142/610 | 100/20 | 291 | 610 | 25 | 1,27 | 460 | 60 | 2,4 | 3440 |
| STL141/150 | 100/10 | 293 | 150 | 21 | 0,54 | 220-240 | 50 | 2,42 | 2800 |
| STL141/230 | 100/10 | 293 | 230 | 21,5 | 0,54 | 380-420 | 50 | 1,4 | 2800 |
| STL141/300 | 100/10 | 293 | 300 | 22,5 | 0,54 | 460 | 60 | 1,4 | 3300 |
| STL141/380 | 100/10 | 293 | 380 | 23 | 0,54 | 460 | 60 | 1,4 | 3300 |
| STL141/470 | 100/10 | 293 | 470 | 24,5 | 0,54 | 460 | 60 | 1,4 | 3300 |
| STL141/580 | 100/10 | 293 | 580 | 26 | 0,54 | 460 | 60 | 1,4 | 3300 |
| STL142/180 | 100/20 | 361 | 180 | 25 | 1,1 | 220-240 | 50 | 4,33 | 2850 |
| STL142/260 | 100/20 | 361 | 260 | 26 | 1,1 | 380-415 | 50 | 2,5 | 2850 |
| STL142/330 | 100/20 | 361 | 330 | 27 | 1,1 | 380-415 | 50 | 2,5 | 2850 |
| STL142/410 | 100/20 | 361 | 410 | 29 | 1,27 | 460 | 60 | 2,4 | 3440 |
| STL142/500 | 100/20 | 361 | 500 | 30 | 1,27 | 460 | 60 | 2,4 | 3440 |
| STL142/610 | 100/20 | 361 | 610 | 32 | 1,27 | 460 | 60 | 2,4 | 3440 |
| STL143/220 | 100/30 | 406 | 215 | 36 | 1,7 | 220-240 | 50 | 6,24 | 2890 |
| STL143/300 | 100/30 | 406 | 295 | 37 | 1,7 | 380-415 | 50 | 3,6 | 2890 |
| STL143/370 | 100/30 | 406 | 365 | 38 | 1,7 | 380-415 | 50 | 3,6 | 2890 |
| STL143/450 | 100/30 | 406 | 445 | 39 | 1,95 | 460 | 60 | 3,5 | 3480 |
| STL143/540 | 100/30 | 406 | 535 | 40 | 1,95 | 460 | 60 | 3,5 | 3480 |
| STL143/650 | 100/30 | 406 | 645 | 41 | 1,95 | 460 | 60 | 3,5 | 3480 |
| STL144/250 | 100/40 | 439 | 250 | 41 | 2,2 | 220-240 | 50 | 7,8 | 2890 |
| STL144/330 | 100/40 | 439 | 330 | 42 | 2,2 | 380-415 | 50 | 4,5 | 2890 |
| STL144/400 | 100/40 | 439 | 400 | 43 | 2,2 | 380-415 | 50 | 4,5 | 2890 |
| STL144/480 | 100/40 | 439 | 480 | 44 | 2,55 | 460 | 60 | 4,4 | 3480 |
| STL144/570 | 100/40 | 439 | 570 | 46 | 2,55 | 460 | 60 | 4,4 | 3480 |
| STL144/680 | 100/40 | 439 | 680 | 47 | 2,55 | 460 | 60 | 4,4 | 3480 |
| STL145/300 | 100/50 | 439 | 300 | 46 | 2,6 | 220-240 | 50 | 9,3 | 2880 |
| STL145/380 | 100/50 | 439 | 380 | 47 | 2,6 | 380-415 | 50 | 5,35 | 2880 |
| STL145/450 | 100/50 | 439 | 450 | 48 | 2,6 | 380-415 | 50 | 5,35 | 2880 |
| STL145/530 | 100/50 | 439 | 530 | 49 | 2,94 | 460 | 60 | 5,1 | 3480 |
| STL145/620 | 100/50 | 439 | 620 | 50 | 2,94 | 460 | 60 | 5,1 | 3480 |
| STL145/730 | 100/50 | 439 | 730 | 52 | 2,94 | 460 | 60 | 5,1 | 3480 |
| STL146/330 | 100/62 | 478 | 335 | 57 | 3,3 | 220-240 | 50 | 11,6 | 2930 |
| STL146/410 | 100/62 | 478 | 415 | 58 | 3,3 | 380-415 | 50 | 6,7 | 2930 |
| STL146/480 | 100/62 | 478 | 485 | 60 | 3,3 | 380-415 | 50 | 6,7 | 2930 |
| STL146/560 | 100/62 | 478 | 565 | 61 | 3,8 | 460 | 60 | 6,4 | 3520 |
Габаритные размеры:

Доп.офис: Санкт-Петербург, ул.Софийская, д.74 coolant-pump@yandex.ru 111@насос-сож.рф понедельник-пятница с 9.00 до 17.30
Насосы СОЖ высокого качества (КО), 2018-2024 гг.
Все права защищены. Копирование материалов разрешается только с указанием прямой ссылки на сайт насос-сож.рф