• более 700 насосов СОЖ в наличии
  • ежедневные отгрузки
  • экспресс доставка 1-3 рабочих дня
111@насос-сож.рф  coolant-pump@yandex.ru
Санкт-Петербург, Софийская, 74 8-800-350-07-25
  8-995-998-40-02

    smmscore.com

    TB16-100 (110л/мин;7м)

    Оперативная поставка насосов TB16-100 Brinkmann.

    Доступен аналог!

    Насосы TB16-100 Brinkmann с оперативной прямой доставкой в Россию. Большой выбор насосов СОЖ из наличия со склада в Санкт-Петербурге!

    Особенности применения:

    Перекачиваемые жидкости: охлаждающие эмульсии
    охлаждающие масла

    прочие жидкости по запросу

    Кинематическая вязкость: ...45 мм²/с (45 сСт)
    Температура жидкости: 0...60° C

    Исполнение:

    Материал корпуса серый чугун
    Крышка POM (технический термопласт)
    Рабочее колесо POM (технический термопласт)
    Вал сталь
    Шумовые показатели 45 дБ (TB16...TB100)

    опционально:

    Крышка серый чугун 
    серый чугун с присоединительной резьбой
    Рабочее колесо латунь 
    серый чугун

    График давления/производительности:

    Насосы TB16-100 Brinkmann - график зависимости давления и производительности

    Технические характеристики

    Модель Поток, л/мин.
    при напоре, м 
    Глубина
    погруже-ния
    Резьба
    порта
    Вес,
    кг.

    Мощ-ность,

    кВт

    Напряже-ние, В Часто-та, Гц.

    Сила
    тока,

    А

    Скорость
    вращения,
    об/мин.
    TB16/90     16/2 90 G ½ 4,3 0,07 220-240 50 0,35 2800
    TB16/120     16/2 115 G ½ 4,5   380-420 50 0,2 2800
    TB16/170     16/2 165 G ½ 5   460 60 0,2 3300
    TB16/220     16/2 215 G ½ 5,5   460 60 0,2 3300
    TB25/90     30/2 90 G ½ 4,3 0,1 220-240 50 0,38 2700
    TB25/120     30/2 115 G ½ 4,5 0,1 380-420 50 0,22 2700
    TB25/170     30/2 165 G ½ 5 0,1 460 60 0,22 3200
    TB25/220     30/2 215 G ½ 5,5 0,1 460 60 0,22 3200
    TB25/270     30/2 265 G ¾ 6 0,1 460 60 0,22 3200
    TB25/350     30/2 345 G ¾ 6,5 0,1 460 60 0,22 3200
    TB40/90     50/2 95 G ¾ 4,3 0,12 220-240 50 0,44 2700
    TB40/120     50/2 120 G ¾ 4,5 0,12 380-420 50 0,25 2700
    TB40/170     50/2 170 G ¾ 5 0,12 460 60 0,25 3200
    TB40/220     50/2 220 G ¾ 5,5 0,12 460 60 0,25 3200
    TB40/270     50/2 270 G ¾ 6 0,12 460 60 0,25 3200
    TB40/350     50/2 350 G ¾ 6,5 0,12 460 60 0,25 3200
    TB63/90     75/2 105 G ¾ 5 0,21 220-240 50 0,71 2800
    TB63/120     75/2 130 G ¾ 5,5 0,21 380-420 50 0,41 2800
    TB63/170     75/2 180 G ¾ 6 0,21 460 60 0,41 3300
    TB63/220     75/2 230 G ¾ 6,5 0,21 460 60 0,41 3300
    TB63/270     75/2 280 G ¾ 7 0,21 460 60 0,41 3300
    TB63/350     75/2 360 G ¾ 7,5 0,21 460 60 0,41 3300
    TB100/120     100/2 130 G ¾ 5,5 0,24 220-240 50 0,76 2750
    TB100/170     100/2 180 G ¾ 6 0,24 380-420 50 0,44 2750
    TB100/220     100/2 230 G ¾ 6,5 0,24 460 60 0,44 3250
    TB100/270     100/2 280 G ¾ 7 0,24 460 60 0,44 3250
    TB100/350     100/2 360 G ¾ 7,5 0,24 460 60 0,44 3250

    Габаритные размеры:

    Насосы TB16-100 Brinkmann - чертеж и габаритные размеры