|
||
| Санкт-Петербург, Софийская, 74 | ||
8-995-998-40-02 |
Мы являемся официальным представителем на территории РФ предприятия MiksanMotor, Турция - производителя высококачественных центробежных насосов, электродвигателей и вибромоторов. Поэтому предоставляется расширенная гарантия, поддерживается склад насосов СОЖ и запчастей к ним.
Экспресс поставка в Москву, Тверь, Псков, Мурманск, Череповец или Петрозаводск за 1 день; в Брянск, Тулу, Калугу, Ярославль, Вологду, Рязань, Смоленск, Нижний Новгород, Казань, Самару, Тольятти, Ульяновск, Воронеж, Нижнекамск, Набережные Челны за 2-3 дня; в Волгоград, Ростов-на-Дону, Краснодар, Екатеринбург, Челябинск, Новосибирск, Курган, Кемерово или Красноярск за 3-4 дня.
Доступен аналог!
Насосы TA160-600 Brinkmann с оперативной прямой доставкой в Россию. Большой выбор насосов СОЖ из наличия со склада в Санкт-Петербурге!
Особенности применения:
| Перекачиваемые жидкости | охлаждающие эмульсии |
| охлаждающие масла | |
| Кинематическая вязкость | ...45 мм²/с (45 сСт) |
| Температура жидкости | 0...60° C |
| более высокие температуры по запросу |
Исполнение:
| Материал корпуса | серый чугун |
| Крышка | POM (технический термопласт) |
| Рабочее колесо | POM (технический термопласт) |
| Вал | сталь |
| Шумовые показатели | 60 дБ (TA160...TA250) |
| 62 дБ (TA400...TA600) |
опционально:
| Крышка | серый чугун (TA160...TA400) |
| Улитка | с присоединительной резьбой |
| Рабочее колесо | латунь (TA160...TA400) |
| литая сталь |
График давления/производительности:

Технические характеристики
| Модель | Поток, л/мин. при напоре, м |
При-пуск | Глубина погруже-ния |
Резьба порта |
Вес, кг. |
Мощ- ность, кВт |
Напря-жение, В | Часто-та, Гц. |
Сила тока, А |
Скорость враще-ния, об/мин. |
| TA160/200 | 220/2 | 223 | 200 | G 1 ¼ | 12,5 | 0,5 | 220-240 | 50 | 2,42 | 2800 |
| TA160/270 | 220/2 | 223 | 270 | G 1 ¼ | 13,5 | 0,5 | 380-420 | 50 | 1,4 | 2800 |
| TA160/350 | 220/2 | 223 | 350 | G 1 ¼ | 14,5 | 0,5 | 460 | 60 | 1,4 | 3300 |
| TA160/440 | 220/2 | 223 | 440 | G 1 ¼ | 16 | 0,5 | 460 | 60 | 1,4 | 3300 |
| TA160/550 | 220/2 | 223 | 550 | G 1 ¼ | 17,5 | 0,5 | 460 | 60 | 1,4 | 3300 |
| TA250/200 | 280/2 | 223 | 200 | G 1 ¼ | 12,5 | 0,63 | 220-240 | 50 | 2,6 | 2750 |
| TA250/270 | 280/2 | 223 | 270 | G 1 ¼ | 13,5 | 0,63 | 380-420 | 50 | 1,5 | 2750 |
| TA250/350 | 280/2 | 223 | 350 | G 1 ¼ | 14,5 | 0,63 | 460 | 60 | 1,5 | 3250 |
| TA250/440 | 280/2 | 223 | 440 | G 1 ¼ | 16 | 0,63 | 460 | 60 | 1,5 | 3250 |
| TA250/550 | 280/2 | 223 | 550 | G 1 ¼ | 17,5 | 0,63 | 460 | 60 | 1,5 | 3250 |
| TA400/200 | 380/2 | 264 | 200 | G 1 ½ | 14,5 | 0,85 | 220-240 | 50 | 3,64 | 2850 |
| TA400/270 | 380/2 | 264 | 270 | G 1 ½ | 16 | 0,85 | 380-415 | 50 | 2,1 | 2850 |
| TA400/350 | 380/2 | 264 | 350 | G 1 ½ | 17,5 | 0,85 | 380-416 | 50 | 2,1 | 2850 |
| TA400/440 | 380/2 | 264 | 440 | G 1 ½ | 19 | 0,98 | 460 | 60 | 2 | 3450 |
| TA400/550 | 380/2 | 264 | 550 | G 1 ½ | 20,5 | 0,98 | 460 | 60 | 2 | 3450 |
| TA600/210 | 500/2 | 291 | 210 | G 1 ½ | 17 | 1,1 | 220-240 | 50 | 4,33 | 2850 |
| TA600/280 | 500/2 | 291 | 280 | G 1 ½ | 18,5 | 1,1 | 380-415 | 50 | 2,5 | 2850 |
| TA600/360 | 500/2 | 291 | 360 | G 1 ½ | 19,5 | 1,1 | 380-416 | 50 | 2,5 | 2850 |
| TA600/450 | 500/2 | 291 | 450 | G 1 ½ | 21 | 1,27 | 460 | 60 | 2,4 | 3440 |
| TA600/560 | 500/2 | 291 | 560 | G 1 ½ | 22,5 | 1,27 | 460 | 60 | 2,4 | 3440 |
Габаритные размеры:

Доп.офис: Санкт-Петербург, ул.Софийская, д.74 coolant-pump@yandex.ru 111@насос-сож.рф понедельник-пятница с 9.00 до 17.30
Насосы СОЖ высокого качества (КО), 2018-2024 гг.
Все права защищены. Копирование материалов разрешается только с указанием прямой ссылки на сайт насос-сож.рф