• более 700 насосов СОЖ в наличии
  • ежедневные отгрузки
  • экспресс доставка 1-3 рабочих дня
111@насос-сож.рф  coolant-pump@yandex.ru
Санкт-Петербург, Софийская, 74 8-800-350-07-25
  8-995-998-40-02

    smmscore.com

    SZG701-1002 (800л/мин;47м)

    Оперативная поставка насосов SZG701-1002 Brinkmann.

    Доступен аналог!

    Насосы SZG701-1002 Brinkmann с оперативной прямой доставкой в Россию. Большой выбор насосов СОЖ из наличия со склада в Санкт-Петербурге!

    Особенности применения:

    Перекачиваемые жидкости шлифовальные масла 
    охлаждающие масла
    охлаждающие масла
    Кинематическая вязкость ...45 мм²/с (45 сСт)
    Температура жидкости 0...80° C

    Исполнение:

    Материал корпуса серый чугун
    Крышка серый чугун
    Рабочее колесо аксиальное литая сталь
    Рабочее колесо радиальное литая сталь
    Вал сталь

    График давления/производительности:

    Насосы SZG701-1002 Brinkmann - график зависимости давления и производительности

    Технические характеристики

    Модель Поток,
    л/мин.
    при
    напоре,
    м 
    При-
    пуск
    Глубина
    погру-жения
    Вес,
    кг.
    Мощ-
    ность,
    кВт
    Напря-жение, В Частота,
    Гц.
    Сила
    тока,
    А
    Скорость
    вращения,
    об/мин.
    SZG701/220     300/15 503 220 66 3,3 220-240 50 11,6 2930
    SZG701/320     300/15 503 320 69 3,3 380-415 50 6,7 2930
    SZG701/450     300/15 503 450 73 3,3 380-415 50 6,7 2930
    SZG701/570     300/15 503 570 77 3,8 460 60 6,4 3520
    SZG701/770     300/15 503 770 89 3,8 460 60 6,4 3520
    SZG701/1000     300/15 503 1000 95 3,8 460 60 6,4 3520
    SZG1001/220     500/15 533 220 73 5 220-240 50 17,3 2920
    SZG1001/320     500/15 533 320 76 5 380-415 50 10 2920
    SZG1001/450     500/15 533 450 80 5 380-415 50 10 2920
    SZG1001/570     500/15 533 570 84 5,75 460 60 9,5 3520
    SZG1001/770     500/15 533 770 96 5,75 460 60 9,5 3520
    SZG1001/1000     500/15 533 1000 102 5,75 460 60 9,5 3520
    SZG702/290     300/29 612 290 112 7,5 380-415 50 14,3 2950
    SZG702/390     300/29 612 390 116 7,5 380-415 50 14,3 2950
    SZG702/520     300/29 612 520 119 8,6 460 60 13,7 3550
    SZG702/640     300/29 612 640 122 8,6 460 60 13,7 3550
    SZG702/840     300/29 612 840 141 8,6 460 60 13,7 3550
    SZG702/1070     300/29 612 1070 147 8,6 460 60 13,7 3550
    SZG1002/290     500/30 612 290 119 9 380-415 50 16,7 2955
    SZG1002/390     500/30 612 390 122 9 380-415 50 16,7 2955
    SZG1002/520     500/30 612 520 126 10,3 460 60 15,8 3550
    SZG1002/640     500/30 612 640 130 10,3 460 60 15,8 3550
    SZG1002/840     500/30 612 840 142 10,3 460 60 15,8 3550
    SZG1002/1070     500/30 612 1070 149 10,3 460 60 15,8 3550

    Габаритные размеры:

    Насосы SGZ701-1002 Brinkmann -  чертеж и габаритные размеры