• более 700 насосов СОЖ в наличии
  • ежедневные отгрузки
  • экспресс доставка 1-3 рабочих дня
111@насос-сож.рф  coolant-pump@yandex.ru
Санкт-Петербург, Софийская, 74 8-800-350-07-25
    8-995-998-40-02

Официальный дилер в РФ

Мы являемся официальным представителем на территории РФ предприятия MiksanMotor, Турция - производителя высококачественных центробежных насосов, электродвигателей и вибромоторов. Поэтому предоставляется расширенная гарантия, поддерживается склад насосов СОЖ и запчастей к ним.

STA401-409 (460л/мин;95м)

Оперативная поставка насосов STA401-409 Brinkmann.

Доступен аналог!

Насосы STA401-409 Brinkmann с оперативной прямой доставкой в Россию. Большой выбор насосов СОЖ из наличия со склада в Санкт-Петербурге!

Особенности применения: 

Перекачиваемые жидкости охлаждающие эмульсии
охлаждающие масла
Кинематическая вязкость ...45 мм²/с (45 сСт)
Температура жидкости 0...80° C 
более высокие температуры по запросу

Исполнение:

Материал корпуса серый чугун
Крышка серый чугун
Рабочее колесо латунь
Вал сталь
Шумовые показатели 62 дБ (STA401)
66 дБ (STA402...STA404)
71 дБ (STA405...STA407)
74 дБ (STA409)

опционально:

Улитка с присоединительной резьбой
Рабочее колесо литая сталь

График давления/производительности:

Насосы STA401-409 Brinkmann - график зависимости давления и производительности

Технические характеристики

Модель Поток,
л/мин.
при
напоре,
м 
При-
пуск
Глубина
погру-жения
Вес,
кг.
Мощ-
ность,
кВт
Напря-жение, В Частота,
Гц.
Сила
тока,
А
Скорость
вращения,
об/мин.
STA401/120     250/5 334 120 21,5 0,85 220-240 50 3,64 2850
STA401/200     250/5 334 200 22,5 0,85 380-415 50 2,1 2850
STA401/270     250/5 334 270 23,5 0,85 380-416 50 2,1 2850
STA401/350     250/5 334 350 24,5 0,98 460 60 2 3450
STA401/440     250/5 334 440 25,5 0,98 460 60 2 3450
STA401/550     250/5 334 550 27,5 0,98 460 60 2 3450
STA401/750     250/5 334 750 34 0,98 460 60 2 3450
STA401/900     250/5 334 900 36 0,98 460 60 2 3450
STA402/170     250/12 380 170 31 1,3 220-240 50 4,85 2900
STA402/250     250/12 380 250 32,5 1,3 380-415 50 2,8 2900
STA402/320     250/12 380 320 33,5 1,3 380-416 50 2,8 2900
STA402/400     250/12 380 400 34,5 1,49 460 60 2,7 3500
STA402/490     250/12 380 490 35,5 1,49 460 60 2,7 3500
STA402/600     250/12 380 600 37 1,49 460 60 2,7 3500
STA402/800     250/12 380 800 44 1,49 460 60 2,7 3500
STA402/950     250/12 380 950 46 1,49 460 60 2,7 3500
STA403/220     250/20 439 220 40 1,9 220-240 50 6,84 2900
STA403/300     250/20 439 300 41 1,9 380-415 50 3,95 2900
STA403/370     250/20 439 370 42 1,9 380-416 50 3,95 2900
STA403/450     250/20 439 450 43 2,18 460 60 3,9 3500
STA403/540     250/20 439 540 44 2,18 460 60 3,9 3500
STA403/650     250/20 439 650 46 2,18 460 60 3,9 3500
STA403/850     250/20 439 850 52 2,18 460 60 3,9 3500
STA403/1000     250/20 439 1000 55 2,18 460 60 3,9 3500
STA404/270     250/27 439 270 44 2,6 220-240 50 9,3 2880
STA404/350     250/27 439 350 45 2,6 380-415 50 5,35 2880
STA404/420     250/27 439 420 46 2,6 380-416 50 5,35 2880
STA404/500     250/27 439 500 48 2,94 460 60 5,1 3480
STA404/590     250/27 439 590 49 2,94 460 60 5,1 3480
STA404/700     250/27 439 700 51 2,94 460 60 5,1 3480
STA404/900     250/27 439 900 57 2,94 460 60 5,1 3480
STA404/1050     250/27 439 1050 59 2,94 460 60 5,1 3480
STA405/320     250/33 478 320 57 3,3 220-240 50 11,6 2930
STA405/400     250/33 478 400 58 3,3 380-415 50 6,7 2930
STA405/470     250/33 478 470 59 3,3 380-416 50 6,7 2930
STA405/550     250/33 478 550 60 3,8 460 60 6,4 3520
STA405/640     250/33 478 640 61 3,8 460 60 6,4 3520
STA405/750     250/33 478 750 64 3,8 460 60 6,4 3520
STA405/950     250/33 478 950 70 3,8 460 60 6,4 3520
STA405/1100     250/33 478 1100 72 3,8 460 60 6,4 3520
STA406/370     250/39 478 370 59 4 220-240 50 14,5 2920
STA406/450     250/39 478 450 61 4 380-415 50 8,35 2920
STA406/520     250/39 478 520 62 4 380-415 50 8,35 2920
STA406/600     250/39 478 600 63 4,55 460 60 7,9 3520
STA406/690     250/39 478 690 64 4,55 460 60 7,9 3520
STA406/800     250/39 478 800 66 4,55 460 60 7,9 3520
STA406/1000     250/39 478 1000 73 4,55 460 60 7,9 3520
STA407/420     250/45 508 420 71 5 220-240 50 17,3 2920
STA407/500     250/45 508 500 72 5 380-415 50 10 2920
STA407/570     250/45 508 570 73 5 380-416 50 10 2920
STA407/650     250/45 508 650 75 5,75 460 60 9,5 3520
STA407/740     250/45 508 740 76 5,75 460 60 9,5 3520
STA407/850     250/45 508 850 78 5,75 460 60 9,5 3520
STA409/520     250/52 549 520 97 6 380-415 50 11,2 2950
STA409/600     250/52 549 600 98 6 380-416 50 11,2 2950
STA409/670     250/52 549 670 99 6,9 460 60 10,7 3550
STA409/750     250/52 549 750 100 6,9 460 60 10,7 3550
STA409/840     250/52 549 840 102 6,9 460 60 10,7 3550
STA409/950     250/52 549 950 104 6,9 460 60 10,7 3550

Габаритные размеры:

Насосы STA401-409 Brinkmann -  чертеж и габаритные размеры