• более 700 насосов СОЖ в наличии
  • ежедневные отгрузки
  • экспресс доставка 1-3 рабочих дня
111@насос-сож.рф  coolant-pump@yandex.ru
Санкт-Петербург, Софийская, 74 8-800-350-07-25
  8-995-998-40-02

    smmscore.com

    STA1600-2500 (2550л/мин;90м)

    Оперативная поставка насосов STA1600-2500 Brinkmann.

    Доступен аналог!

    Насосы STA1600-2500 Brinkmann с оперативной прямой доставкой в Россию. Большой выбор насосов СОЖ из наличия со склада в Санкт-Петербурге!

    Особенности применения:

    Перекачиваемые жидкости охлаждающие эмульсии
    охлаждающие масла
    Кинематическая вязкость ...45 мм²/с (45 сСт)
    Температура жидкости 0...80° C

    Исполнение:

    Материал корпуса серый чугун
    Крышка серый чугун
    Рабочее колесо литая сталь
    Вал сталь
    прочие материалы по запросу
       
    Шумовые показатели 74 дБ (STA1600...STA2000)
    78 дБ (STA1602...STA2500)

    График давления/производительности:

    Насосы STA1600-2500 Brinkmann - график зависимости давления и производительности

    Технические характеристики

    Модель Поток,
    л/мин.
    при
    напоре,
    м 
    При-
    пуск
    Глубина
    погру-жения
    Вес,
    кг.
    Мощ-
    ность,
    кВт
    Напря-жение, В Частота,
    Гц.
    Сила
    тока,
    А
    Скорость
    вращения,
    об/мин.
    STA1600/300     1300/15 612 300 133 9 380-415 50 16,7 2955
    STA1600/430     1300/15 612 430 135 9 380-415 50 16,7 2955
    STA1600/550     1300/15 612 550 142 10,3 460 60 15,8 3550
    STA1600/800     1300/15 612 800 159 10,3 460 60 15,8 3550
    STA1600/1050     1300/15 612 1050 169 10,3 460 60 15,8 3550
    STA2000/300     1600/15 620 300 157 11 380-415 50 20,1 2960
    STA2000/430     1600/15 620 430 159 11 380-415 50 20,1 2960
    STA2000/550     1600/15 620 550 166 12,6 460 60 19,5 3560
    STA2000/800     1600/15 620 800 183 12,6 460 60 19,5 3560
    STA2000/1050     1600/15 620 1050 186 12,6 460 60 19,5 3560
    STA1602/410     1300/37 974 410 229 18,5 400 50 32 2955
    STA1602/540     1300/37 974 540 235 18,5 400 50 32 2955
    STA1602/660     1300/37 974 660 239 21,3 460 60 32 3555
    STA1602/910     1300/37 974 910 246 21,3 460 60 32 3555
    STA1602/1160     1300/37 974 1160 250 21,3 460 60 32 3555
    STA2002/410     1600/47 978 410 249 22 400 50 37,5 2950
    STA2002/540     1600/47 978 540 255 22 400 50 37,5 2950
    STA2002/660     1600/47 978 660 259 25,3 460 60 37,5 3550
    STA2002/910     1600/47 978 910 266 25,3 460 60 37,5 3550
    STA2002/1160     1600/47 978 1160 270 25,3 460 60 37,5 3550
    STA2500/330     2200/20 974 330 200 18,5 400 50 32 2955
    STA2500/460     2200/20 974 460 205 18,5 400 50 32 2955
    STA2500/580     2200/20 974 580 210 21,3 460 60 32 3555
    STA2500/830     2200/20 974 830 227 21,3 460 60 32 3555
    STA2500/1080     2200/20 974 1080 230 21,3 460 60 32 3555

    Габаритные размеры:

    Насосы STA1600-2500 Brinkmann -  чертеж и габаритные размеры