• более 700 насосов СОЖ в наличии
  • ежедневные отгрузки
  • экспресс доставка 1-3 рабочих дня
111@насос-сож.рф  coolant-pump@yandex.ru
Санкт-Петербург, Софийская, 74 8-800-350-07-25
  8-995-998-40-02

    smmscore.com

    STA1301-1303 (1600л/мин;65м)

    Оперативная поставка насосов STA1301-1303 Brinkmann.

    Доступен аналог!

    Насосы STA1301-1303 Brinkmann с оперативной прямой доставкой в Россию. Большой выбор насосов СОЖ из наличия со склада в Санкт-Петербурге!

    Особенности применения:

    Перекачиваемые жидкости охлаждающие эмульсии
    охлаждающие масла
    Кинематическая вязкость ...45 мм²/с (45 сСт)
    Температура жидкости 0...80° C 
    более высокие температуры по запросу

    Исполнение:

    Материал корпуса серый чугун
    Крышка серый чугун
    Рабочее колесо литая сталь
    Вал сталь
    Шумовые показатели 71 дБ (STA1301)
    74 дБ (STA1302...STA1303)

    опционально:

    Улитка с присоединительной резьбой
    прочие материалы по запросу

    График давления/производительности:

    Насосы STA1301-1303 Brinkmann - график зависимости давления и производительности

    Технические характеристики

    Модель Поток,
    л/мин.
    при
    напоре,
    м 
    При-
    пуск
    Глубина
    погру-жения
    Вес,
    кг.
    Мощ-
    ность,
    кВт
    Напря-жение, В Частота,
    Гц.
    Сила
    тока,
    А
    Скорость
    вращения,
    об/мин.
    STA1301/210     900/12 533 210 68 5 220-240 50 17,3 2920
    STA1301/310     900/12 533 310 71 5 380-415 50 10 2920
    STA1301/440     900/12 533 440 75 5 380-415 50 10 2920
    STA1301/560     900/12 533 560 80 5,75 460 60 9,5 3520
    STA1301/760     900/12 533 760 90 5,75 460 60 9,5 3520
    STA1301/990     900/12 533 990 97 5,75 460 60 9,5 3520
    STA1301/1110     900/12 533 1110 100 5,75 460 60 9,5 3520
    STA1302/290     900/27 612 290 108 7,5 380-415 50 14,3 2950
    STA1302/390     900/27 612 390 110 7,5 380-415 50 14,3 2950
    STA1302/520     900/27 612 520 113 8,6 460 60 13,7 3550
    STA1302/640     900/27 612 640 118 8,6 460 60 13,7 3550
    STA1302/840     900/27 612 840 130 8,6 460 60 13,7 3550
    STA1302/1070     900/27 612 1070 137 8,6 460 60 13,7 3550
    STA1303/370     900/40 620 370 143 11 380-415 50 20,1 2960
    STA1303/470     900/40 620 470 146 11 380-415 50 20,1 2960
    STA1303/600     900/40 620 600 151 12,6 460 60 19,5 3560
    STA1303/720     900/40 620 720 155 12,6 460 60 19,5 3560
    STA1303/920     900/40 620 920 167 12,6 460 60 19,5 3560
    STA1303/1150     900/40 620 1150 174 12,6 460 60 19,5 3560

    Габаритные размеры:

    Насосы STA1301-1303 Brinkmann -  чертеж и габаритные размеры