• более 700 насосов СОЖ в наличии
  • ежедневные отгрузки
  • экспресс доставка 1-3 рабочих дня
111@насос-сож.рф  coolant-pump@yandex.ru
Санкт-Петербург, Софийская, 74 8-800-350-07-25
  8-995-998-40-02

    smmscore.com

    STA1001-1006 (1500л/мин;125м)

    Оперативная поставка насосов STA1001-1006 Brinkmann.

    Доступен аналог!

    Насосы STA1001-1006 Brinkmann с оперативной прямой доставкой в Россию. Большой выбор насосов СОЖ из наличия со склада в Санкт-Петербурге!

    Особенности применения:

    Перекачиваемые жидкости охлаждающие эмульсии
    охлаждающие масла
    Кинематическая вязкость ...45 мм²/с (45 сСт)
    Температура жидкости 0...80° C 
    более высокие температуры по запросу

    Исполнение:

    Материал корпуса серый чугун
    Крышка серый чугун
    Рабочее колесо литая сталь
    Вал сталь
    Шумовые показатели 71 дБ (STA1001)
    74 дБ (STA1002...STA1004)
    78 дБ (STA1006)

    опционально:

    Улитка с присоединительной резьбой
    прочие материалы по запросу

    График давления/производительности:

    Насосы STA1001-1006 Brinkmann - график зависимости давления и производительности

    Технические характеристики

    Модель Поток,
    л/мин.
    при
    напоре,
    м 
    При-
    пуск
    Глубина
    погру-жения
    Вес,
    кг.
    Мощ-
    ность,
    кВт
    Напря-жение, В Частота,
    Гц.
    Сила
    тока,
    А
    Скорость
    вращения,
    об/мин.
    STA1001/210     600/15 503 210 61 3,3 220-240 50 11,6 2930
    STA1001/310     600/15 503 310 64 3,3 380-415 50 6,7 2930
    STA1001/440     600/15 503 440 69 3,3 380-415 50 6,7 2930
    STA1001/560     600/15 503 560 73 3,8 460 60 6,4 3520
    STA1001/760     600/15 503 760 85 3,8 460 60 6,4 3520
    STA1001/990     600/15 503 990 91 3,8 460 60 6,4 3520
    STA1001/1110     600/15 503 1110 95 3,8 460 60 6,4 3520
    STA1002/290     600/26 574 290 99 6 380-415 50 11,2 2950
    STA1002/390     600/26 574 390 102 6 380-415 50 11,2 2950
    STA1002/520     600/26 574 520 106 6,9 460 60 10,7 3550
    STA1002/640     600/26 574 640 110 6,9 460 60 10,7 3550
    STA1002/840     600/26 574 840 122 6,9 460 60 10,7 3550
    STA1002/1070     600/26 574 1070 129 6,9 460 60 10,7 3550
    STA1002/1190     600/26 574 1190 133 6,9 460 60 10,7 3550
    STA1003/370     600/40 612 370 121 9 380-415 50 16,7 2955
    STA1003/470     600/40 612 470 124 9 380-415 50 16,7 2955
    STA1003/600     600/40 612 600 128 10,3 460 60 15,8 3550
    STA1003/720     600/40 612 720 132 10,3 460 60 15,8 3550
    STA1003/920     600/40 612 920 145 10,3 460 60 15,8 3550
    STA1003/1150     600/40 612 1150 151 10,3 460 60 15,8 3550
    STA1004/450     600/57 620 450 153 13 380-415 50 24,2 2960
    STA1004/550     600/57 620 550 157 13 380-415 50 24,2 2960
    STA1004/680     600/57 620 680 160 15 460 60 23,6 3560
    STA1004/800     600/57 620 800 163 15 460 60 23,6 3560
    STA1004/1000     600/57 620 1000 175 15 460 60 23,6 3560
    STA1004/1230     600/57 620 1230 178 15 460 60 23,6 3560
    STA1006/610     600/86 974 610 202 18,5 400 50 32 2955
    STA1006/710     600/86 974 710 206 18,5 400 50 32 2955
    STA1006/840     600/86 974 840 211 21,3 460 60 32 3555
    STA1006/960     600/86 974 960 215 21,3 460 60 32 3555

    Габаритные размеры:

    Насосы STA1001-1006 Brinkmann -  чертеж и габаритные размеры