• более 700 насосов СОЖ в наличии
  • ежедневные отгрузки
  • экспресс доставка 1-3 рабочих дня
111@насос-сож.рф  coolant-pump@yandex.ru
Санкт-Петербург, Софийская, 74 8-800-350-07-25
  8-995-998-40-02

    smmscore.com

    SGL801-804 (800л/мин;85м)

    Оперативная поставка насосов SGL801-804 Brinkmann.

    Доступен аналог!

    Насосы SGL801-804 Brinkmann с оперативной прямой доставкой в Россию. Большой выбор насосов СОЖ из наличия со склада в Санкт-Петербурге!

    Особенности применения:

    Перекачиваемые жидкости охлаждающие эмульсии
    охлаждающие масла
    шлифовальные масла
    Кинематическая вязкость ...45 мм²/с (45 сСт)
    Температура жидкости 0...80° C

    Исполнение:

    Материал корпуса серый чугун
    Крышка серый чугун
    Рабочее колесо аксиальное литая сталь
    Рабочее колесо радиальное литая сталь
    Вал сталь

    График давления/производительности:

    Насосы SGL801-804 Brinkmann - график зависимости давления и производительности

    Технические характеристики

    Модель Поток,
    л/мин.
    при
    напоре,
    м 
    При-
    пуск
    Глубина
    погру-жения
    Вес,
    кг.
    Мощ-
    ность,
    кВт
    Напря-жение, В Частота,
    Гц.
    Сила
    тока,
    А
    Скорость
    вращения,
    об/мин.
    SGL801/220     500/12 464 220 51 2,6 220-240 50 9,3 2880
    SGL801/320     500/12 464 320 54 2,6 380-415 50 5,35 2880
    SGL801/450     500/12 464 450 58 2,6 380-415 50 5,35 2880
    SGL801/570     500/12 464 570 62 2,94 460 60 5,1 3480
    SGL801/770     500/12 464 770 74 2,94 460 60 5,1 3480
    SGL801/1000     500/12 464 1000 81 2,94 460 60 5,1 3480
    SGL802/290     500/25 533 290 76 5,5 220-240 50 18,9 2915
    SGL802/390     500/25 533 390 80 5,5 380-415 50 10,9 2915
    SGL802/520     500/25 533 520 83 5,5 380-415 50 10,9 2915
    SGL802/640     500/25 533 640 86 6,3 460 60 10,4 3510
    SGL802/840     500/25 533 840 99 6,3 460 60 10,4 3510
    SGL802/1070     500/25 533 1070 105 6,3 460 60 10,4 3510
    SGL803/360     500/35 612 360 121 9 380-415 50 16,7 2955
    SGL803/460     500/35 612 460 124 9 380-415 50 16,7 2955
    SGL803/590     500/35 612 590 127 10,3 460 60 15,8 3550
    SGL803/710     500/35 612 710 131 10,3 460 60 15,8 3550
    SGL803/910     500/35 612 910 144 10,3 460 60 15,8 3550
    SGL804/430     500/46 620 430 151 13 380-415 50 24,2 2960
    SGL804/530     500/46 620 530 154 13 380-415 50 24,2 2960
    SGL804/660     500/46 620 660 159 15 460 60 23,6 3560
    SGL804/780     500/46 620 780 162 15 460 60 23,6 3560
    SGL804/980     500/46 620 980 177 15 460 60 23,6 3560

    Габаритные размеры:

    Насосы SGL801-804 Brinkmann -  чертеж и габаритные размеры