|
||
| Санкт-Петербург, Софийская, 74 | ||
![]() |
Экспресс поставка в Москву, Тверь, Псков, Мурманск, Череповец или Петрозаводск за 1 день; в Брянск, Тулу, Калугу, Ярославль, Вологду, Рязань, Смоленск, Нижний Новгород, Казань, Самару, Тольятти, Ульяновск, Воронеж, Нижнекамск, Набережные Челны за 2-3 дня; в Волгоград, Ростов-на-Дону, Краснодар, Екатеринбург, Челябинск, Новосибирск, Курган, Кемерово или Красноярск за 3-4 дня.
Доступен аналог!
Насосы SAL901-904 Brinkmann с оперативной прямой доставкой в Россию. Большой выбор насосов СОЖ из наличия со склада в Санкт-Петербурге!
Особенности применения:
| Перекачиваемые жидкости | охлаждающие эмульсии |
| охлаждающие масла | |
| Кинематическая вязкость | ...45 мм²/с (45 сСт) |
| Температура жидкости | 0...80° C |
Исполнение:
| Материал корпуса | серый чугун |
| Крышка | серый чугун |
|
Рабочее колесо аксиальное |
литая сталь |
| Рабочее колесо радиальное | литая сталь |
| Вал | сталь |
График давления/производительности:

Технические характеристики
| Модель | Поток, л/мин. при напоре, м |
При- пуск |
Глубина погру-жения |
Вес, кг. |
Мощ- ность, кВт |
Напря-жение, В | Частота, Гц. |
Сила тока, А |
Скорость вращения, об/мин. |
| SAL901/220 | 600/12 | 503 | 220 | 62 | 3,3 | 220-240 | 50 | 11,6 | 2930 |
| SAL901/320 | 600/12 | 503 | 320 | 66 | 3,3 | 380-415 | 50 | 6,7 | 2930 |
| SAL901/450 | 600/12 | 503 | 450 | 69 | 3,3 | 380-415 | 50 | 6,7 | 2930 |
| SAL901/570 | 600/12 | 503 | 570 | 73 | 3,8 | 460 | 60 | 6,4 | 3520 |
| SAL901/770 | 600/12 | 503 | 770 | 86 | 3,8 | 460 | 60 | 6,4 | 3520 |
| SAL901/1000 | 600/12 | 503 | 1000 | 92 | 3,8 | 460 | 60 | 6,4 | 3520 |
| SAL901/1120 | 600/12 | 503 | 1120 | 97 | 3,8 | 460 | 60 | 6,4 | 3520 |
| SAL902/290 | 600/21 | 574 | 290 | 99 | 6 | 380-415 | 50 | 11,2 | 2950 |
| SAL902/390 | 600/21 | 574 | 390 | 103 | 6 | 380-415 | 50 | 11,2 | 2950 |
| SAL902/520 | 600/21 | 574 | 520 | 106 | 6,9 | 460 | 60 | 10,7 | 3550 |
| SAL902/640 | 600/21 | 574 | 640 | 109 | 6,9 | 460 | 60 | 10,7 | 3550 |
| SAL902/840 | 600/21 | 574 | 840 | 122 | 6,9 | 460 | 60 | 10,7 | 3550 |
| SAL902/1070 | 600/21 | 574 | 1070 | 128 | 6,9 | 460 | 60 | 10,7 | 3550 |
| SAL902/1190 | 600/21 | 574 | 1190 | 134 | 6,9 | 460 | 60 | 10,7 | 3550 |
| SAL903/360 | 600/33 | 612 | 360 | 121 | 9 | 380-415 | 50 | 16,7 | 2955 |
| SAL903/460 | 600/33 | 612 | 460 | 124 | 9 | 380-415 | 50 | 16,7 | 2955 |
| SAL903/590 | 600/33 | 612 | 590 | 127 | 10,3 | 460 | 60 | 15,8 | 3550 |
| SAL903/710 | 600/33 | 612 | 710 | 131 | 10,3 | 460 | 60 | 15,8 | 3550 |
| SAL903/910 | 600/33 | 612 | 910 | 144 | 10,3 | 460 | 60 | 15,8 | 3550 |
| SAL903/1140 | 600/33 | 612 | 1140 | 150 | 10,3 | 460 | 60 | 15,8 | 3550 |
| SAL904/430 | 600/48 | 620 | 430 | 151 | 11 | 380-415 | 50 | 20,1 | 2960 |
| SAL904/530 | 600/48 | 620 | 530 | 154 | 11 | 380-415 | 50 | 20,1 | 2960 |
| SAL904/660 | 600/48 | 620 | 660 | 159 | 12,6 | 460 | 60 | 19,5 | 3560 |
| SAL904/780 | 600/48 | 620 | 780 | 162 | 12,6 | 460 | 60 | 19,5 | 3560 |
| SAL904/980 | 600/48 | 620 | 980 | 177 | 12,6 | 460 | 60 | 19,5 | 3560 |
| SAL904/1210 | 600/48 | 620 | 1210 | 181 | 12,6 | 460 | 60 | 19,5 | 3560 |
Габаритные размеры:
