• более 700 насосов СОЖ в наличии
  • ежедневные отгрузки
  • экспресс доставка 1-3 рабочих дня
111@насос-сож.рф  coolant-pump@yandex.ru
Санкт-Петербург, Софийская, 74 8-800-350-07-25
  8-995-998-40-02

    smmscore.com

    (S)TH2 (50л/мин;240м)

    Оперативная поставка насосов (S)TH2 Brinkmann.

    Доступен аналог!

    Насосы (S)TH2 Brinkmann с оперативной прямой доставкой в Россию. Большой выбор насосов СОЖ из наличия со склада в Санкт-Петербурге!

    Особенности применения:

    Перекачиваемые жидкости вода (промназначения)
    охлаждающие эмульсии
    охлаждающие масла
    Кинематическая вязкость 1 мм²/с (1 сСт) 
    более высокая вязкость по запросу
    Температура жидкости 0...80° C

    Исполнение:

    Материал корпуса серый чугун
    Крышка серый чугун
    Рабочее колесо CrNi-сталь
    Вал CrNi-сталь
    Рассеиватели CrNi-сталь
    Торцевое уплотнение SiC
    О-кольца Viton
    Шумовые показатели 58 дБ ((S)TH203...(S)TH222)

    63 дБ ((S)TH223...(S)TH241)

    опционально:

    Материал корпуса Бронза
    CrNi-сталь
    Крышка Бронза
    CrNi-сталь
    Смена полюсности э.двиг. 4 - 2 полюсный

    График давления/производительности:

    Насосы (S)TH2 Brinkmann - график зависимости давления и производительности

    Технические характеристики

    Модель Поток,
    л/мин.
    при
    напоре,
    м 
    При-
    пуск
    Глубина
    погру-
    жения,
    мм
    Вес,
    кг.
    Мощ-
    ность,
    кВт
    Напря-жение, В Частота,
    Гц.
    Сила
    тока,
    А
    Скорость
    вращения,
    об/мин.
    (S)TH203A190     20/15 291 190 14,4 0,45 220-240 50 1,9 2800
    (S)TH204A190     20/20 291 190 14,5 0,45 380-420 50 1,1 2800
    (S)TH205A190     20/25 291 190 14,6 0,45 380-420 50 1,1 2800
    (S)TH206A190     20/30 291 190 14,7 0,45 380-420 50 1,1 2800
    (S)TH207A290     20/35 291 290 15,2 0,45 380-420 50 1,1 2800
    (S)TH208A290     20/40 291 290 15,6 0,54 220-240 50 2,42 2800
    (S)TH209A290     20/45 291 290 15,7 0,54 380-420 50 1,4 2800
    (S)TH210A290     20/50 291 290 15,8 0,54 380-420 50 1,4 2800
    (S)TH211A290     20/56 291 290 15,9 0,54 380-420 50 1,4 2800
    (S)TH212A390     20/60 332 390 19,9 0,75 220-240 50 3,24 2850
    (S)TH213A390     20/68 332 390 20 0,75 380-415 50 1,87 2850
    (S)TH214A390     20/75 332 390 20,1 0,75 380-415 50 1,87 2850
    (S)TH215A390     20/82 332 390 21,4 0,92 220-240 50 3,8 2840
    (S)TH216A390     20/88 332 390 21,5 0,92 380-415 50 2,2 2840
    (S)TH217A490     20/93 332 490 22,1 0,92 380-415 50 2,2 2840
    (S)TH218A490     20/98 332 490 22,2 0,92 380-415 50 2,2 2840
    (S)TH219A490     20/102 359 490 24,1 1,1 220-240 50 4,33 2850
    (S)TH220A490     20/108 359 490 24,2 1,1 380-415 50 2,5 2850
    (S)TH221A490     20/112 359 490 24,3 1,1 380-415 50 2,5 2850
    (S)TH222A590     20/118 359 590 24,9 1,1 380-415 50 2,5 2850
    (S)TH223A590     20/125 381 590 31 1,3 220-240 50 4,85 2900
    (S)TH224A590     20/130 381 590 31,2 1,3 380-415 50 2,8 2900
    (S)TH225A590     20/135 381 590 31,3 1,3 380-415 50 2,8 2900
    (S)TH226A590     20/142 381 590 31,5 1,5 220-240 50 5,5 2880
    (S)TH227A690     20/150 381 690 32,4 1,5 380-415 50 3,2 2880
    (S)TH228A690     20/155 381 690 32,5 1,5 380-415 50 3,2 2880
    (S)TH229A690     20/160 407 690 34,3 1,7 220-240 50 6,24 2890
    (S)TH230A690     20/166 407 690 34,4 1,7 380-415 50 3,6 2890
    (S)TH231A690     20/172 407 690 34,5 1,7 380-415 50 3,6 2890
    (S)TH232A790     20/178 407 790 36,4 1,7 380-415 50 3,6 2890
    (S)TH233A790     20/182 407 790 36,5 1,7 380-415 50 3,6 2890
    (S)TH234A790     20/190 439 790 41 1,9 220-240 50 6,84 2900
    (S)TH235A790     20/195 439 790 41,1 1,9 380-415 50 3,95 2900
    (S)TH236A790     20/200 439 790 41,2 1,9 380-415 50 3,95 2900
    (S)TH237A890     20/205 439 890 43 2,2 220-240 50 7,8 2890
    (S)TH238A890     20/210 439 890 43,1 2,2 380-415 50 4,5 2890
    (S)TH239A890     20/215 439 890 43,2 2,2 380-415 50 4,5 2890
    (S)TH240A890     20/220 439 890 43,3 2,2 380-415 50 4,5 2890
    (S)TH241A890     20/225 439 890 43,4 2,2 380-415 50 4,5 2890

    Габаритные размеры:

    Насосы (S)TH2 Brinkmann - чертеж и габаритные размеры