• более 700 насосов СОЖ в наличии
  • ежедневные отгрузки
  • экспресс доставка 1-3 рабочих дня
111@насос-сож.рф  coolant-pump@yandex.ru
Санкт-Петербург, Софийская, 74 8-800-350-07-25
  8-995-998-40-02

    smmscore.com

    (S)TC260-460 (630л/мин;220м)

    Оперативная поставка насосов (S)TC260-460 Brinkmann.

    Доступен аналог!

    Насосы (S)TC260-460 Brinkmann с оперативной прямой доставкой в Россию. Большой выбор насосов СОЖ из наличия со склада в Санкт-Петербурге!

    Особенности применения:

    Перекачиваемые жидкости охлаждающие эмульсии
    охлаждающие масла
    Кинематическая вязкость ...30 мм²/с (30 сСт)
    Температура жидкости 0...80° C

    Исполнение:

    Материал корпуса серый чугун
    Сито CrNi-сталь
    Рабочее колесо CrNi-сталь
    Вал Cr-сталь
    Рассеиватели CrNi-сталь
    Торцевое уплотнение SiC
    Шумовые показатели 70 дБ ((S)TC260/460...(S)TC260/600)
    74 дБ ((S)TC260/690...(S)TC260/1150)
    63 дБ ((S)TC460/320)
    70 дБ ((S)TC460/390...(S)TC460/460)
    74 дБ ((S)TC460/530...(S)TC460/870)

    опционально:

    Порт всасывания с резьбой G 2 ½

    График давления/производительности:

    Насосы (S)TC260-460 Brinkmann - график зависимости давления и производительности

    Технические характеристики

    Модель Поток,
    л/мин.
    при
    напоре,
    м 
    При-
    пуск
    Глубина
    погру-
    жения,
    мм
    Вес,
    кг.
    Мощ-
    ность,
    кВт
    Напря-жение, В Частота,
    Гц.
    Сила
    тока,
    А
    Скорость
    вращения,
    об/мин.
    (S)TC260/460     250/30 504 455 54 3,3 220-240 50 11,6 2930
    (S)TC260/460     250/30 504 455 54 3,3 380-415 50 6,7 2930
    (S)TC260/460     250/30 504 455 54 3,8 460 60 6,4 3520
    (S)TC260/600     250/50 534 593 64 5 220-240 50 17,3 2920
    (S)TC260/600     250/50 534 593 64 5 380-415 50 10 2920
    (S)TC260/600     250/50 534 593 64 5,75 460 60 9,5 3520
    (S)TC260/690     250/65 575 685 88 6 380-415 50 11,2 2950
    (S)TC260/690     250/65 575 685 88 6,9 460 60 10,7 3550
    (S)TC260/920     250/95 613 915 112 9 380-415 50 16,7 2955
    (S)TC260/920     250/95 613 915 112 10,3 460 60 15,8 3550
    (S)TC260/1150     250/130 621 1145 137 11 380-415 50 20,1 2960
    (S)TC260/1150     250/130 621 1145 137 12,6 460 60 19,5 3560
    (S)TC460/320     450/15 465 317 40 2,2 220-240 50 7,8 2890
    (S)TC460/320     450/15 465 317 40 2,2 380-415 50 4,5 2890
    (S)TC460/320     450/15 465 317 40 2,55 460 60 4,4 3480
    (S)TC460/390     450/24 504 386 53 4 220-240 50 14,5 2920
    (S)TC460/390     450/24 504 386 53 4 380-415 50 8,35 2920
    (S)TC460/390     450/24 504 386 53 4,55 460 60 7,9 3520
    (S)TC460/460     450/34 534 455 61 5 220-240 50 17,3 2920
    (S)TC460/460     450/34 534 455 61 5 380-415 50 10 2920
    (S)TC460/460     450/34 534 455 61 5,75 460 60 9,5 3520
    (S)TC460/530     450/42 575 524 85 6 380-415 50 11,2 2950
    (S)TC460/530     450/43 575 524 85 6,9 460 60 10,7 3550
    (S)TC460/740     450/69 613 731 103 9 380-415 50 16,7 2955
    (S)TC460/740     450/69 613 731 103 10,3 460 60 15,8 3550
    (S)TC460/870     450/90 621 869 127 13 380-415 50 24,2 2960
    (S)TC460/870     450/90 621 869 127 15 460 60 23,6 3560

    Габаритные размеры:

    Насосы (S)TC260-460 Brinkmann - чертеж и габаритные размеры